Pierwszy Nocny Bieg Górski Halniaka wygrał Wojciech Rykała

fot. Muzeum Niepodległości w Myślenicach

Na dystansie 18 kilometrów w ramach I Nocnego Biegu Górskiego Halniaka najszybszy okazał się Wojciech Rykała z czasem 1:20:24

Bieg został zorganizowany przez Muzuem Niepodległości w Myślenicach i Oddział Obrony Terytorialnej Halniak. W ten sposób uczestnicy uczcili pamięć Józefa Fijałkowskiego ps. „Halniak” i upamiętnili rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nocną trasę na dystansie 18 km najszybciej pokonał Wojciech Rykała w czasie 1:20:24, drugi był Adam Czernecki (1:24:04), a trzeci Piotr Fąfara (1:28:31).

Wyniki

1. Rykała Wojciech 48 1:20:24
2. Czernecki Adam 49 1:24:04
3. Fąfara Piotr 58 1:28:31
4. Fudali Jakub 36 1:28:40
5. Bojko Kamil 7 1:29:40
6. Tomczyszyn Norbert 11 1:33:50
7. Szpakiewicz Jarosław 50 1:34:09
8. Filipiec Wojciech 14 1:34:47
9. Bęben Jan 39 1:35:44
10. Osiński Konrad 16 1:36:19
11. Żądło Dariusz 37 1:36:25
12. Wolszewski Piotr 55 1:37:46
13. Tarnawski Jakub 12 1:38:16
14. Jagniewski Piotr 29 1:38:40
15. Przęczek Szymon 59 1:39:21
16. Kiszka Łukasz 6 1:39:56
17. Papiewska Natalia 38 1:40:16
18. Piwowarski Kacper 22 1:40:24
19. Dyndor Jakub 21 1:40:25
20. Lemaniak Paweł 1 1:41:14
21. Fijał Tomek 30 1:44:43
22. Żądło Kamil 23 1:45:04
23. Frankiewicz Jakub 33 1:45:12
24. Ślusarczyk Paweł 9 1:47:24
25. Krupa Anna 24 1:47:47
26. Suder Kamil 15 1:47:51
27. Migdał Adrian 31 1:48:02
28. Żelazko Rafał 34 1:48:24
29. Ulman Przemysław 13 1:48:31
30. Kuś Marek 27 1:49:59
31. Surus Artur 25 1:51:35
32. Święch Marcin 3 1:54:31
33. Durakiewicz Marta 41 1:54:45
34. Turos Maciej 47 1:54:45
35. Szczurek Sławomir 28 1:55:43
36. Galas Anna 52 1:55:43
37. Lemaniak Piotr 2 1:56:49
38. Wielgus Mikołaj 8 1:56:53
39. Wasilewski Wiesław 40 1:58:04
40. Lach Marcin 4 1:59:35
41. Gubała Piotr 51 2:00:01
42. Wachałowicz Marek 42 2:01:05
43. Bijatowski Adrian 46 2:01:15
44. Krzyżowski Hubert 44 2:01:15
45. Ficek Natalia 56 2:01:15
46. Sala Paweł 57 2:01:15
47. Biela Bolesław 5 2:02:53
48. Samek Leszek 10 2:05:33
49. Woźnica Paweł 20 2:08:36
50. Pęczkowski Paweł 26 2:09:59
51. Kurzydło Natalia 18 2:11:32
52. Ostrowski Maciej 17 2:12:24
53. Pantera Daniel 19 2:17:26
54. Caputa Andrzej 35 2:20:59
55. Majka Leszek 43 2:22:42
56. Bochenek Danuta 53 2:23:10
57. Bochenek Jacek 54 2:23:17
58. Zienowicz Magdalena 45 2:23:43
59. Dańda Paweł 32 2:35:06

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach